LC5610是一款双通道机载激光雷达,提供两个不同波长的LiDAR通道,分别为绿光和红外(IR),可以采集互补信息内容的扫描数据,从而提供两个独立反射率的点云分布图。在特定的绿色激光波长通道下,可测量水下目标,具备部分水文测量能力。
激光模块 | 陆域激光波长 | 1064nm红外激光 | 最浅测深 | ≥0.35m |
海域激光波长 | 532nm绿色激光 | 测深精度 | 0.25m | |
测量数据频率 | 10kHz | 测深能力 | 1.5SD(50m航高) | |
帧率 | 20Hz | 平面精度 | 0.5m | |
扫描幅宽 | 40° | 重量 | <10Kg | |
扫描方式 | 椭圆扫描,单线扫描 | 尺寸(L*W*H) | 380*23*250(mm) | |
激光波束指向角 | 0.01° | 供电 | DC 20V~32V | |
光斑 | 5cm(50m航高) | 工作功率 | <120W | |
适用飞行高度 | 5m~200m | 探测显示 | 波形显示、三维点云、海底地形 |
惯导模块 | 定位精度 | 优于5cm | GNSS指向 | 0.1° |
定位模式 | 支持多星座、RTK、PPK | 速度 | 0.05m/s | |
1PPS精度 | 20ns | 姿态数据更新率 | 200Hz | |
定位帧率 | ≥10Hz | 对外接口 | 4G、SIM卡、2*FAKRA、SMA | |
俯仰、横滚 | 0.04° |
域控模块 | 对外接口 | 1*USB3.X接口(拷贝硬盘数据做后处理)、1*电源接口(与无人机通讯) |
1*百兆网口(两个雷达点云共用)、1*千兆网口(两个雷达原始波形数据共用) | ||
1*预留网口、1*通讯接口 |